* Сейчас заказ еды доступен только в «Victory Парке» и «Victory Парке у озера», спасибо за понимание
Кстати, наш плов хвалят все гости! Рекомендуем попробовать
Наименование | Вес, гр | Цена, руб. |
Ассорти овощное (помидоры св, огурцы св, перец сладкий, редис, зелень) | 500 | 700 |
Ассорти из соленых и маринованных овощей (капуста квашеная, огурцы и помидоры маринованные, грибы маринованные) | 500 | 900 |
Ассорти сырное №1: три вида сыра полутвердых сортов, мёд орехи, виноград. | 500 | 1200 |
Салат из квашеной капусты с дикой клюквой (капуста квашеная, лук репчатый, масло ароматное, укроп свежий, клюква) | 200 | 290 |
Филе сельди с картофелем, луком и зеленью. | 500 | 850 |
Шурпа с говядиной | 3000 | 4500 |
Сливочная похлебка из красной и белой рыбы | 3000 | 4680 |
Сезонный горячий суп (уточнить в моменте заказа, Борщ, Щи, Солянка, Харчо) | 3000 | по запросу |
Сезонный холодный суп (уточнить в момент заказа, Окрошка, Свекольник,на квасе, кефире, минеральной воде по желанию) | 3000 | по запросу |
Шашлык из свинины | 1000 | 2900 |
Ребрышки свиные на гриле | 1000 | 3000 |
Колбаски на гриле | 300/100 | 960 |
Шашлык из курицы | 1000 | 2500 |
Люля кебаб из говядины | 1000 | 3000 |
Люля кебаб из курицы | 1000 | 2600 |
Радужная форель на гриле | 180/100 | 400 |
Овощи на гриле (перец болгарский, цукини, томаты, баклажаны) | 1000 | 1500 |
Шампиньоны на гриле | 1000 | 2000 |
Картофель запеченный с беконом в фольге | 500 | 600 |
Сыр Халуми на гриле | 300/50 | 1000 |
Большое мясное гриль ассорти (рулька 1200г, шашлык из свинины 1000г,шашлык из курицы 750г,ребра свиные томленые 500г,люля кебаб из говядины 500г, колбаски на гриле 500г овощи на гриле 750г, соус восточный 200г,лук маринованный 100г). | 5500 | 10700 |
Среднее мясное гриль ассорти (шашлык из свинины 750г,шашлык из курицы 750г,ребра свиные томленые 500г, колбаски на гриле 400г, овощи на гриле 500г, соус восточный 200г,лук маринованный 100г). | 3700 | 7700 |
Плов из говядины 5,0кг | 5000 | 5600 |
Плов из свинины 5,0кг | 5000 | 5000 |
Плов из курицы 5,0кг | 5000 | 4600 |
Рулька свиная запеченная под глазурью | 1300 | 1700 |
Ребра свиные томленые, запеченные в глазури | 500/100 | 1400 |
соус восточный | 100 | 10 |
Соус ранч (сметана, майонез, огурец консервированный) | 100 | 150 |
зелень свежая | 50 | 200 |
лук маринованный | 100 | 100 |
лаваш тонкий | 140 | 200 |
Напиток ягодный в литрах | 1 | 240 |
Лимонад домашний в литрах | 1 | 300 |
Вода «Сибирский бор» в литрах | 0,5 | 80 |
Сок в ассортименте в литрах | 1 | 240 |
Батон собственного производства | 500 | 100 |
Беляш с мясом | 110 | 80 |
Каравай | 1000 | 420 |
Курник | 100 | 70 |
Пирог открытый с клюквой (тесто сдобное) | 1000 | 1000 |
Пирог открытый с курагой (тесто сдобное) | 1000 | 720 |
Пирог открытый с курагой (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 950 |
Пирог с капустой и яйцом (тесто сдобное) | 1000 | 950 |
Пирог с капустой и яйцом (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 1300 |
Пирог с картофелем (тесто сдобное) | 1000 | 700 |
Пирог с картофелем (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 950 |
Пирог с курицей и грибами (тесто сдобное) | 1000 | 1500 |
Пирог с курицей и грибами (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 1900 |
Пирог с мясом и картофелем (тесто сдобное) | 1000 | 900 |
Пирог с мясом и картофелем (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 1300 |
Пирог с рыбой /микс горбуша, треска/ (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 2000 |
Пирог с семгой (тесто сдобное) | 1000 | 3600 |
Пирог с семгой (тесто слоеное дрожжевое) | 1000 | 3800 |
Пирожок с капустой и яйцом | 50 | 45 |
Пирожок с капустой слоеный | 50 | 50 |
Пирожок с картофелем и грибами | 50 | 50 |
Пирожок с луком и яйцом | 50 | 50 |
Пирожок уральский | 80 | 80 |
Пицца 4 сыра (тесто сдобное) | 450 | 950 |
Пицца классическая (тесто сдобное) | 120 | 180 |
Пицца маргарита (тесто сдобное) | 450 | 400 |
Пицца с ветчиной и сыром (тесто сдобное) | 450 | 550 |
Пицца с сервелатом (тесто сдобное) | 450 | 420 |
Расстегай с рыбой | 50 | 100 |
Самса из курицы | 100 | 100 |
Сосиска в тесте | 80 | 80 |
Хачапури с сыром | 100 | 180 |
Чебурек | 100 | 100 |
Шаньга с картофелем | 100 | 50 |
Булочка с маком | 100 | 70 |
Ватрушка с повидлом | 50 | 50 |
Ватрушка с творогом | 50 | 40 |
Кекс творожный | 50 | 60 |
Кольцо заварное с кремом | 50 | 80 |
Коржик молочный | 50 | 45 |
Корзиночка с белковым кремом | 100 | 80 |
Корзиночка со взбитыми сливками | 100 | 85 |
Круассан с шоколадом | 50 | 145 |
Пирог Зебра | 1000 | 650 |
Пирог Королевская ватрушка | 1000 | 550 |
Пирог Кучерявый | 1000 | 500 |
Пирог Манник | 1000 | 500 |
Пирог Шарлотка | 1000 | 700 |
Пироженое Ёжик | 50 | 80 |
Слойка с бананом | 50 | 70 |
Слойка с брусникой | 50 | 75 |
Слойка с грушей | 50 | 70 |
Слойка с клюквой | 50 | 75 |
Слойка с курагой | 50 | 70 |
Слойка с повидлом | 50 | 55 |
Слойка с творогом | 50 | 45 |
Слойка с яблоком | 50 | 50 |
Сметанник | 100 | 80 |
Сочник с творогом | 50 | 50 |
Торт Медовик | 1000 | 1000 |
Торт Молочная девочка | 1000 | 2200 |
Торт Шоколадно-Ореховый | 1000 | 2200 |
Торт Ягодно-Йогуртовый | 1000 | 1800 |
Трубочка слоеная с кремом | 85 | 100 |
Эклер сливочный | 70 | 120 |
Эклер со взбитыми сливками | 70 | 160 |
* Цены действительны с 24.04.2025 г., возможные изменения уточняйте у менеджера на момент заказа.
Оставьте заявку и мы поможем выбрать еду в беседку!
Спланируйте идеальный отдых вместе с нами